Description
Beautifully maintained home with sunroom and office that could be used as a 4th bedroom. Updated kitchen with eat in nook. Granite countertops, stainless appliances, carpet, tile and wood floors, 2 inch blinds throughout the house. Nicely updated. Fruit trees in the backyard. OPEN HOUSE SUNDAY, Dec. 3, 2-4 pm
Details
MLS# | 13737861 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending - Show |
---|
Year | 1986 |
---|
Days On Site | 1227 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 3 Total |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | 2 |
---|
Acreage | 0.18 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Mar 2021 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $115.32 | Min Sale Price: $560,000 | Max Sale Price: $560,000 | Med Sale Price: $560,000 |
Date: Feb 2021 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $113.39 | Min Sale Price: $293,000 | Max Sale Price: $293,000 | Med Sale Price: $293,000 |
Date: Jan 2021 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $125.67 | Min Sale Price: $228,000 | Max Sale Price: $258,000 | Med Sale Price: $243,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $145.83 | Min Sale Price: $220,000 | Max Sale Price: $224,900 | Med Sale Price: $222,450 |
Date: Sep 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $137.47 | Min Sale Price: $317,000 | Max Sale Price: $317,000 | Med Sale Price: $317,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $100.91 | Min Sale Price: $490,000 | Max Sale Price: $490,000 | Med Sale Price: $490,000 |
Date: May 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $140.75 | Min Sale Price: $65,000 | Max Sale Price: $798,000 | Med Sale Price: $220,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $116.25 | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $367,000 | Med Sale Price: $211,000 |
Mar 2021 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $115.32 |
Min Sale Price: | $560,000 |
Max Sale Price: | $560,000 |
Med Sale Price: | $560,000 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $113.39 |
Min Sale Price: | $293,000 |
Max Sale Price: | $293,000 |
Med Sale Price: | $293,000 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $125.67 |
Min Sale Price: | $228,000 |
Max Sale Price: | $258,000 |
Med Sale Price: | $243,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $145.83 |
Min Sale Price: | $220,000 |
Max Sale Price: | $224,900 |
Med Sale Price: | $222,450 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $137.47 |
Min Sale Price: | $317,000 |
Max Sale Price: | $317,000 |
Med Sale Price: | $317,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $100.91 |
Min Sale Price: | $490,000 |
Max Sale Price: | $490,000 |
Med Sale Price: | $490,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $140.75 |
Min Sale Price: | $65,000 |
Max Sale Price: | $798,000 |
Med Sale Price: | $220,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $116.25 |
Min Sale Price: | $55,000 |
Max Sale Price: | $367,000 |
Med Sale Price: | $211,000 |
Request a showing
Request a showing